| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68/26 | +42 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 61/22 | +39 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 59/24 | +35 | 61 |
| 4 | 曼联 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52/30 | +22 | 57 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55/33 | +22 | 55 |
| 6 | 热刺 | 28 | 15 | 8 | 5 | 49/31 | +18 | 53 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 47/35 | +12 | 49 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44/38 | +6 | 46 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40/34 | +6 | 45 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38/37 | +1 | 41 |
| 11 | 布伦特福德 | 28 | 10 | 8 | 10 | 41/40 | +1 | 38 |
| 12 | 水晶宫 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33/35 | -2 | 37 |
| 13 | 狼队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35/44 | -9 | 34 |
| 14 | 伯恩茅斯 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36/45 | -9 | 32 |
| 15 | 西汉姆联 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31/44 | -13 | 30 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 6 | 10 | 12 | 27/39 | -12 | 28 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 28 | 6 | 8 | 14 | 29/48 | -19 | 26 |
| 18 | 莱斯特城 | 28 | 5 | 7 | 16 | 28/52 | -24 | 22 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 28 | 3 | 6 | 19 | 22/60 | -38 | 15 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 19/65 | -46 | 11 |
2026赛季曼城、阿森纳、利物浦形成第一梯队。曼城凭借深厚阵容与瓜迪奥拉体系保持微弱优势,但阿森纳青年军持续施压。曼联重返前四,切尔西、热刺紧追欧战区。预计本赛季欧冠名额争夺将延续至最后一轮。
莱斯特城、伊普斯维奇、南安普顿深陷降级区。诺丁汉森林与埃弗顿仅差2分,保级战白热化。最后10轮每场都是决战,升班马伊普斯维奇展现韧性但经验不足。
目前曼城65分领跑,但阿森纳仅差2分,且4月将直接对话。利物浦防守稳健,三队均有夺冠可能。综合赛程与阵容厚度,曼城仍是头号热门。
曼城前锋哈兰德以21球领跑射手榜,阿森纳萨卡(16球)、利物浦努涅斯(15球)紧随其后。若哈兰德保持健康,极有可能卫冕英超金靴。
富勒姆目前排名第10,但曾击败利物浦、切尔西,展现强队杀手本色。布莱顿在德泽尔比带领下传控体系成熟,有望冲击欧协联资格。
南安普顿、伊普斯维奇大概率降级,第三个名额可能在莱斯特城、诺丁汉森林、埃弗顿之间产生。莱斯特城近期状态低迷,保级难度最大。